Шины и диски в Китайский автосервис Томска
Купить шины и диски в Китайский автосервис можно по следующим контактам:
Китайский автосервис
+7 (3822) 93-66-00
+7 (953) 923-66-00
- Адрес:
Томская областьТомскул. Мичурина, 108 - График работы:
ежедневно, 09:00–22:00 -
Рейтинг:
- Все телефоны компании: +7 (3822) 93-66-00+7 (953) 923-66-00
Офис и контакты
Контактная информация:- Индекс: 634050
- Адрес: Томская областьТомскул. Мичурина, 108
- Режим работы офиса: ежедневно, 09:00–22:00
- Электронная почта: 14370afcdc17429f9e418d5ffbd0334a@sentry.wixpress.com, 605a7baede844d278b89dc95ae0a9123@sentry-next.wixpress.com, wixofday@wix.com
- Сайт: http://nikolaypavlovv.wixsite.com/a86mir
Офис на карте
Узнайте, как добраться до компании Китайский автосервис на карте Томска
Таблица соответствия шин и дисков
Для легковых автомобилей | |||||
Диаметр
диска |
Типоразмер шин |
Ширина диска
(в дюймах) |
|||
Мин. | Реком. | Макс. | |||
СЕРИЯ (профиль) 80 | |||||
13" | 135/80R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | |
145/80R13 | 3,5 | 4 | 5 | ||
155/80R13 | 3 | 4,5 | 5 | ||
165/80R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | ||
165R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
14" | 175/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
185/80R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
СЕРИЯ (профиль) 70 | |||||
13" | 135/70R13 | 3,5 | 4 | 4,5 | |
145/70R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | ||
155/70R13 | 4 | 4,5 | 5 | ||
165/70R13 | 4 | 5 | 5,5 | ||
175/70R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
14" | 165/70R14 | 4 | 5 | 5,5 | |
175/70R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
185/70R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | ||
195/70R14 | 5 | 6 | 6,5 | ||
СЕРИЯ (профиль) 65 | |||||
13" | 155/65R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R13 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R13 | 5 | 5 | 6 | ||
14" | 155/65R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | |
165/65R14 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15" | 145/65R15 | 4 | 4,5 | 5 | |
155/65R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||
165/65R15 | 4,5 | 5 | 6 | ||
175/65R15 | 5 | 5 | 6 | ||
185/65R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/65R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/65R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
215/65R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
16" | 215/65R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
17" | 235/65R17 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
18" | 235/65R18 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 60 | |||||
14" | 165/60R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
175/60R14 | 5 | 5 | 6 | ||
185/60R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R14 | 5,5 | 6 | 7 | ||
15" | 175/60R15 | 5 | 5 | 6 | |
185/60R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | ||
195/60R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/60R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | ||
225/60R15 | 6 | 6,5 | 8 | ||
16" | 205/60R16 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
215/60R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | ||
225/60R16 | 6 | 6,5 | 8 | ||
235/60R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | ||
17" | 225/60R17 | 6 | 6,5 | 8 | |
СЕРИЯ (профиль) 55 | |||||
14" | 185/55R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
15" | 175/55R15 | 5 | 5,5 | 6 | |
185/55R15 | 5 | 6 | 6,5 | ||
195/55R15 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/55R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/55R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16" | 195/55R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/55R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/55R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R16 | 6 | 7 | 8 | ||
245/55R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
17" | 205/55R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/55R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/55R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/55R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/55R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/55R17 | 7 | 8 | 9 | ||
СЕРИЯ (профиль) 50 | |||||
15" | 195/50R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
205/50R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
225/50R15 | 6 | 7 | 8 | ||
16" | 185/50R16 | 5 | 6 | 6,5 | |
195/50R16 | 5,5 | 6 | 7 | ||
205/50R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | ||
215/50R16 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R16 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
245/50R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
255/50R16 | 7 | 8 | 9 | ||
17" | 205/50R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
215/50R17 | 6 | 7 | 7,5 | ||
225/50R17 | 6 | 7 | 8 | ||
235/50R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | ||
18" | 235/50R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
245/50R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
19" | 275/50R19 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 45 | |||||
15" | 195/45R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
16" | 195/45R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
205/45R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
215/45R16 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
245/45R16 | 7,5 | 8 | 9 | ||
17" | 205/45R17 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
215/45R17 | 7 | 7 | 8 | ||
225/45R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R17 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
18" | 215/45R18 | 7 | 7 | 8 | |
225/45R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
245/45R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
255/45R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
275/45R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | ||
19" | 245/45R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
20" | 275/45R20 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 40 | |||||
16" | 215/40R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
17" | 205/40R17 | 7 | 7,5 | 8 | |
215/40R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | ||
235/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R17 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R17 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R17 | 9 | 10 | 11 | ||
18" | 205/40R18 | 7 | 7,5 | 8 | |
225/40R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/40R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/40R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/40R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/40R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
19" | 225/40R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
245/40R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/40R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/40R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
20" | 245/40R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
СЕРИЯ (профиль) 35 | |||||
17" | 225/35R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
265/35R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
335/35R17 | 11 | 12 | 13 | ||
18" | 215/35R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
225/35R18 | 7,5 | 8 | 9 | ||
235/35R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R18 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R18 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R18 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
345/35R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | ||
19" | 225/35R19 | 7,5 | 8 | 9 | |
235/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
245/35R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
255/35R19 | 8,5 | 9 | 10 | ||
265/35R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||
275/35R19 | 9 | 9,5 | 11 | ||
285/35R19 | 9,5 | 10 | 11 | ||
295/35R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
20" | 245/35R20 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R20 | 8,5 | 9 | 10 | ||
275/35R20 | 9 | 9,5 | 11 | ||
21" | 245/35R21 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
255/35R21 | 8,5 | 9 | 10 | ||
СЕРИЯ (профиль) 30 | |||||
18" | 285/30R18 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
295/30R18 | 10 | 10,5 | 11 | ||
315/30R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
335/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
345/30R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
19" | 265/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
275/30R19 | 9 | 9,5 | 10 | ||
285/30R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | ||
295/30R19 | 10 | 10,5 | 11 | ||
305/30R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
345/30R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
20" | 235/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
245/30R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | ||
255/30R20 | 9 | 9 | 10 | ||
285/30R20 | 10 | 10 | 11 | ||
335/30R20 | 12 | 12 | 13 | ||
21" | 255/30R21 | 9 | 9 | 10 | |
285/30R21 | 10 | 10 | 11 | ||
295/30R21 | 10 | 10,5 | 11 | ||
22" | 255/30R22 | 9 | 9 | 10 | |
СЕРИЯ (профиль) 25 | |||||
19" | 315/25R19 | 11 | 11,5 | 12 | |
20" | 285/25R20 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
295/25R20 | 10 | 11 | 11,5 | ||
325/25R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
21" | 295/25R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
22" | 295/25R22 | 10 | 10,5 | 11 |
Почему выгодно купить шины и диски в Китайский автосервис
- Экономия времени. Специалисты компании быстро подберут необходимый товар и оформят доставку.
- Доступные цены. Купить шины и диски от первых поставщиков всегда дешевле.
- Доступность. Офисы и магазины компании на территории Томске
Отзывы о Китайский автосервис в Томске
Пользовались услугами данной фирмы? Оставьте свой отзыв: